Onderstaande tarieven zijn alleen geldig voor patiënten die geen vergoeding ontvangen vanuit de basisverzekering (zorgverzekeringswet) en de aanvullende zorgverzekering.
Genoemde tarieven zijn niet van toepassing voor de behandeling die wordt vergoed vanuit de zorgverzekeraar. Elke zorgverzekeraar hanteert eigen tariefstelling en vergoedingen.
Behandeling | Prijs |
---|---|
Vergoedbare behandelingen | |
Fysiotherapie (30 min.) | €37,50 |
Fysiotherapie aan huis (30 min.) | €56,25 |
Manuele therapie (30 min.) | €48,50 |
Manuele therapie aan huis (30 min.) | €67,00 |
Screening en intake (30 min.) | €52,50 |
Intake en onderzoek na verwijzing (30min.) | €52,50 |
Eenmalig onderzoek (30 min.) | €61,50 |
Niet vergoedbare behandelingen | |
Niet nagekomen afspraak | €33,50 |
Rapporten van fysiotherapeut | €100,00 |
Looplab | |
Quickscan | €80,00 |
Basis Loopscan | €140,00 |
Master Loopscan | €240,00 |
Elite Loopscan | €450,00 |
Inspanningstest loopband | €120,00 |
Fietslab | |
Inspanningstest fiets | €120,00 |
Quickscan Bike Fitting | €80,00 |
Basisscan Bike Fitting | €140,00 |
Abonnementen | Prijs |
---|---|
Sportabonnement 1x per week | €32,00 |
Sportabonnement 2x per week | €45,00 |
Sportabonnement 3x per week | €57,50 |
Op deze tarieven zijn de betalingsvoorwaarden fysiotherapie van toepassing gedeponeerd bij KvK onder nummer 61 84 70 89